Termovizorius BCAM SD
PASTATŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ TYRIMAMS, GRINDINIO ŠILDYMO DEFEKTŲ NUSTATYMUI, TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ DIAGNOSTIKAI, ELEKTROS ŪKIO TYRIMAMS
Tai mažas, kompaktiškas, paprastai valdomas termovizorius. Specialios funkcijos pastatams, tokios kaip: rasos taško aliarmas, izoliacijos defektų aliarmas, padės Jums greitai nustatyti defektines pastato vietas. Nuotraukos daromos termovizoriumi įrašomos į SD kortelę, iš kurios paskui jas galėsite įsikelti į kompiuterį. Lazerinis žymeklis pravers tiksliai pasižymint šalčio/šilumos tiltelių vietas.
Išsinuomoti termovizorių Vilniuje galite paskambinę telefonu +370 671 19199.
Nuomos kaina
| 1 valanda | 10 Eur |
| 1-3 dienos | 30 Eur/1 d. |
| 4-10 dienų | 25 Eur/1 d. |
| 10-20 dienų | 23 Eur/1 d. |
| > 20 dienų | 20 Eur/1 d. |
Termovizoriaus charakteristikos
| Ekranas | 3,5" spalvotas skystųjų kristalų ekranas |
| Detektoriaus tipas | FPA, 120 x 120 pikselių👍 |
| Temperatūros matavimo diapazonas | -15 °C ÷ +100 °C |
| Lazerinis žymeklis | Yra |
| Šiluminis jautris (NETD) | 0,10 °C prie 25 °C |
| Fokusavimas | Rankinis |
| Specializuota pastatų tyrimo funkcija | Rasos taško aliarmas |
| Specializuota pastatų tyrimo funkcija | Izoliacijos defektų aliarmas |
| Specializuota pastatų tyrimo funkcija | Spalvinis aliarmas daugiau/mažiau |
| Emisijos koeficientas | 0,10 ÷ 1,00 arba pasirenkamas iš medžiagų lentelės |
| Atmintis | Išimama SD kortelė |
| Baterijos darbo laikas | 4 valandos |
| Komplektacija | Lagaminas, baterijų įkroviklis, maitinimo laidas, SD kortelė |
| Svoris | 0,55 kg |
